在线天堂中文在线资源网_少妇高潮喷水在线观看_午夜福利一区二区三区在线观看_国产在线国偷精品免费看_亚洲国产欧美在线观看

    關注:
    你當前的位置 發電機組 > 產品中心 >
    產品中心

    上柴柴油發電機組

        上柴柴油發電機組是我公司選用中國馳名品牌上海柴油機股份有限公司生產的東風系列135柴油機配置品牌發電機而成。135系列柴油機是我國開發最早、使用最為廣泛的機型,上柴發電機組技術成熟,零配件易購、功率范圍大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-500KW。能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟性、低廉的運行成本和全國連鎖的三包及配件供應,使它深受用戶的青睞。




    上柴系列發電機組主要參數:

    機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg 詳細資料
    KW KVA
    JHS-50GF 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300獲取
    JHS-75GF 75 93.75 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300獲取
    JHS-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2500*900*1500 2000獲取
    JHS-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2220*840*1190 1200獲取
    JHS-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 199 2700*900*1750 2300獲取
    JHS-170GF 170 212.5 306 SC7H250D2 6 105*124 6.5 195 2900*1100*1600 2480獲取
    JHS-180GF 180 225 324 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2800*900*1800 2400獲取
    JHS-200GF 200 250 360 SC9D310D2 6 114*144 8.82 195 2900*1200*1800 2500獲取
    JHS-220GF 220 275 396 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1200*1800 2600獲取
    JHS-250GF 250 312.5 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800獲取
    JHS-250GF 250 312.5 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800獲取
    JHS-300GF 300 375 540 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800獲取
    JHS-300GF 300 375 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3100*1350*1900 3200獲取
    JHS-320GF 320 400 576 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500獲取
    JHS-350GF 350 437.5 630 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500獲取
    JHS-400GF 400 500 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3400*1500*1950 4200獲取
    JHS-450GF 450 562.5 810 SC25G690D2 12 135*150 16.8 202 3500*1500*1950 4500獲取
    JHS-500GF 500 625 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3500*1500*1950 4800獲取
    JHS-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3600*1600*2000 5000獲取
    JHS-600GF 600 750 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3650*1600*2000 5000獲取
    JHS-660GF 660 825 1188 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200獲取
    JHS-800GF 800 1000 1440 SC33W1150D 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200獲取

        1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。

        2.發電機組可以根據客戶需要,選用上海恒聲無錫斯坦福上海馬拉松上海強輝廣州英格等知名品牌。

        3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

     

    公司動態:內蒙古香島光伏農業范圍之大已居全區之首 沃爾沃發電機常見故障代碼及診斷排查方法 柴油發電機不維護對機器有什么影響 柴油發電機的操作與保養 柴油發電機組無法停機原因和處理方法 引起柴油發電機組冷卻液溫度過高的原因和解決方法 高海拔地區柴油發電機選購有什么注意 如何辨別偽劣真假柴油發電機組,謹防上當受騙! 為什么柴油發電機組是發電的最佳設備 柴油發電機組不能啟動及運行不穩的故障原因解決方法